Día | Temperatura | Humedad | Viento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||
Hoy | ![]() | 27°C | 17°C | 60 | 35 | ![]() |
Poco nuboso | ||||||
Mañana | ![]() | 26°C | 16°C | 60 | 45 | ![]() |
Poco nuboso | ||||||
Sábado | ![]() | 27°C | 16°C | 60 | 40 | ![]() |
Despejado | ||||||
Domingo | ![]() | 24°C | 13°C | 85 | 50 | ![]() |
Intervalos nubosos | ||||||
Lunes | ![]() | 20°C | 11°C | 90 | 70 | ![]() |
Intervalos nubosos con lluvia escasa | ||||||
Martes | ![]() | 19°C | 12°C | 90 | 80 | ![]() |
Intervalos nubosos | ||||||
Miércoles | ![]() | 17°C | 11°C | 95 | 75 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia escasa |